- Sıcacık -20 derece havalara karşı koruma sağlar.
fermuarlı ve 2 cepten oluşmaktadır.
kapşonlu ve isteğe bağlı olarak çıkarılabılır. - Su ve rüzgar geçirmez kumaşlar
- İç astarlı ve ekstra sıcak tutan tasarımlar
- Çeşitli renk ve model seçenekleri
- Ayarlanabilir kapüşon ve bel detayları
- Dayanıklı fermuar ve düğme sistemleri
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |