Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz kapitone trikodur.
Etek ve kolları trıkodur.
Beli bağcıklıdır..
Kapşonludur kapsonu kurk detaylıdır.
2 adet cebi vardır.
Hem spor hem klasik şekilde rahat kombinleyebılırsınız
Uzunluğu:98 cm dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 2 | 2.400,75 | 4.801,50 |
| 3 | 1.627,50 | 4.882,50 |
| 4 | 1.242,00 | 4.968,00 |
| 6 | 856,50 | 5.139,00 |
| 8 | 663,75 | 5.310,00 |
| 9 | 599,50 | 5.395,50 |
| 12 | 470,63 | 5.647,50 |