Büyük beden giyinen kadınlar için tasarlanan tayt modeli gün boyu kendinizi rahat hissetmenizi kolaylaştırır. Esnek bir kumaşa sahip olan tayt modeli hareket etmeyi kolaylaştıracak bir yöne sahiptir. Aynı zamanda her türlü üst giyimle iyi bir uyum ortaya çıkaracağından dolayı, iddialı ve dikkat çekici kombin oluşturma süresinin kısalmasına imkan tanır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 506,83 | 1.013,65 |
| 3 | 343,58 | 1.030,75 |
| 4 | 262,20 | 1.048,80 |
| 6 | 180,82 | 1.084,90 |
| 8 | 140,13 | 1.121,00 |
| 9 | 126,56 | 1.139,05 |
| 12 | 99,35 | 1.192,25 |