Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Viskon Trikodur.
Ön detayı düğmelidir.
Hem spor hem klasik şekilde rahat kombinleyebılırsınız
Uzunluğu:110 cm dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 2 | 1.653,85 | 3.307,70 |
| 3 | 1.121,17 | 3.363,50 |
| 4 | 855,60 | 3.422,40 |
| 6 | 590,03 | 3.540,20 |
| 8 | 457,25 | 3.658,00 |
| 9 | 412,99 | 3.716,90 |
| 12 | 324,21 | 3.890,50 |