Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz tay tüyü'dür.
Kolları ve arka kısmı komple selanik trikodur.
Sıcacık ve yumuşacık bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 2 | 1.760,55 | 3.521,10 |
| 3 | 1.193,50 | 3.580,50 |
| 4 | 910,80 | 3.643,20 |
| 6 | 628,10 | 3.768,60 |
| 8 | 486,75 | 3.894,00 |
| 9 | 439,63 | 3.956,70 |
| 12 | 345,13 | 4.141,50 |