Ürünümüz kaze markasına aıttır
Taşları krıstal tas olup düşme sararma solma yasanmaz garantılı urunlerdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 532,97 | 1.065,93 |
| 3 | 361,31 | 1.083,92 |
| 4 | 275,73 | 1.102,90 |
| 6 | 190,14 | 1.140,86 |
| 8 | 147,35 | 1.178,82 |
| 9 | 133,09 | 1.197,80 |
| 12 | 104,48 | 1.253,75 |