Ürünümüz kaze markasına aıt olup sırt ve omuz detayları pencerelıdır
Serpme taş detayları krıstal tastır herhangı sararma solma dökülme olmaz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 640,20 | 1.280,40 |
| 3 | 434,00 | 1.302,00 |
| 4 | 331,20 | 1.324,80 |
| 6 | 228,40 | 1.370,40 |
| 8 | 177,00 | 1.416,00 |
| 9 | 159,87 | 1.438,80 |
| 12 | 125,50 | 1.506,00 |