Parlak desenli ve tek renk doku karışımlı pofuduk iç dolgusu
Yaka detayında bulunan kürk yaka istege bağlı çıkarılabilir.
Etek kısmında ve kollarında bulunan lastikle ayarlama yapılabılır.
-22 derece soğuklara karşı sizi sıcacık tutar..
- Su ve rüzgar geçirmez kumaşlar
- İç astarlı ve ekstra sıcak tutan tasarımlar
- Çeşitli renk ve model seçenekleri
- Ayarlanabilir kapüşon ve bel detayları
- Dayanıklı fermuar ve düğme sistemleri
Büyük beden montlarımız, her tarza ve ihtiyaca uygun geniş bir yelpazede sunulmaktadır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 2 | 1.120,35 | 2.240,70 |
| 3 | 759,50 | 2.278,50 |
| 4 | 579,60 | 2.318,40 |
| 6 | 399,70 | 2.398,20 |
| 8 | 309,75 | 2.478,00 |
| 9 | 279,77 | 2.517,90 |
| 12 | 219,63 | 2.635,50 |