Elbisemiz saten kumaştır. İçi astarlıdır
eteği pliseli detaylı arka kısmı 130 cm ön kısmı 120 cm dir.
yandan bağlama kuşaklı ve içten düğmelidir
daha detaylı bilgi için bize ulasabılırsınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 2 | 1.813,90 | 3.627,80 |
| 3 | 1.229,67 | 3.689,00 |
| 4 | 938,40 | 3.753,60 |
| 6 | 647,13 | 3.882,80 |
| 8 | 501,50 | 4.012,00 |
| 9 | 452,96 | 4.076,60 |
| 12 | 355,58 | 4.267,00 |