Ürünümüz Ay-sel markasına aittir.
-İçi astarlı olup ince dolguludur. kapşonlu ve kapşonu cıkarılabılır.
-2 adet cep detayı mevcuttur.
Ürün boy uzunluğu 80 cm dir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 586,85 | 1.173,70 |
| 3 | 397,83 | 1.193,50 |
| 4 | 303,60 | 1.214,40 |
| 6 | 209,37 | 1.256,20 |
| 8 | 162,25 | 1.298,00 |
| 9 | 146,54 | 1.318,90 |
| 12 | 115,04 | 1.380,50 |