*Beli Lastikli pilise etek, astarlı.
* Ölçüler cm olarak verilmiştir.
* Beden tablosunda yer alan ölçüler +-2 cm farklılık gösterebilir
*Manken üzerindeki "1" bedendir.
| CEKET BEDEN ÖLÇÜSÜ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| GÖĞÜS | 89 | 94 | 99 |
| BEL | 100 | 108 | 116 |
| BASEN | 102 | 110 | 118 |
| CEKET BOYU | 73 | 73 | 73 |
| ETEK ÖLÇÜLERİ | |||
| BEL | 68 | 72 | 76 |
| BASEN | 96 | 102 | 106 |
| ETEK BOYU | 90 | 90 | 90 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 2 | 1.227,05 | 2.454,10 |
| 3 | 831,83 | 2.495,50 |
| 4 | 634,80 | 2.539,20 |
| 6 | 437,77 | 2.626,60 |
| 8 | 339,25 | 2.714,00 |
| 9 | 306,41 | 2.757,70 |
| 12 | 240,54 | 2.886,50 |