Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Angora tavşan tüyü'dür.
Ürünümüz cepsizdir.
Sıcacık ve yumuşacık bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 4.250,00 | 4.250,00 |
| 2 | 2.267,38 | 4.534,75 |
| 3 | 1.537,08 | 4.611,25 |
| 4 | 1.173,00 | 4.692,00 |
| 6 | 808,92 | 4.853,50 |
| 8 | 626,88 | 5.015,00 |
| 9 | 566,19 | 5.095,75 |
| 12 | 444,48 | 5.333,75 |