Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Viskon Trikodur.
Ürünümüz cep detayı yoktur
Hem spor hem klasik şekilde rahat kombinleyebilirsiniz
Uzunluğu:95 cm dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.493,80 | 2.987,60 |
| 3 | 1.012,67 | 3.038,00 |
| 4 | 772,80 | 3.091,20 |
| 6 | 532,93 | 3.197,60 |
| 8 | 413,00 | 3.304,00 |
| 9 | 373,02 | 3.357,20 |
| 12 | 292,83 | 3.514,00 |