Ürünümüz Kpris markasına aittir
2 adet fermuarlı cep detayı mevcuttur.
kol uçları kürklüdür
kpşonu sabıttır
Boy uzunlugu 90 cm dir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 2 | 1.013,65 | 2.027,30 |
| 3 | 687,17 | 2.061,50 |
| 4 | 524,40 | 2.097,60 |
| 6 | 361,63 | 2.169,80 |
| 8 | 280,25 | 2.242,00 |
| 9 | 253,12 | 2.278,10 |
| 12 | 198,71 | 2.384,50 |