Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Çelik örgü Trikodur.
Ürünümüz cepsizdir.
Hem spor hem klasik şekilde rahat kombinleyebılırsınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.300,00 | 5.300,00 |
| 2 | 2.827,55 | 5.655,10 |
| 3 | 1.916,83 | 5.750,50 |
| 4 | 1.462,80 | 5.851,20 |
| 6 | 1.008,77 | 6.052,60 |
| 8 | 781,75 | 6.254,00 |
| 9 | 706,08 | 6.354,70 |
| 12 | 554,29 | 6.651,50 |