Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Çelik örgü Trikodur.
Ürünümüz cepsizdir.
Hem spor hem klasik şekilde rahat kombinleyebılırsınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 2 | 2.774,20 | 5.548,40 |
| 3 | 1.880,67 | 5.642,00 |
| 4 | 1.435,20 | 5.740,80 |
| 6 | 989,73 | 5.938,40 |
| 8 | 767,00 | 6.136,00 |
| 9 | 692,76 | 6.234,80 |
| 12 | 543,83 | 6.526,00 |