Ürünümüz kaze markasına ait olup taşları kristaldır
Herhangi bir düşme solma olmaz garantili ürünlerdir
boy uzunlugu:54 cm dir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 2 | 746,90 | 1.493,80 |
| 3 | 506,33 | 1.519,00 |
| 4 | 386,40 | 1.545,60 |
| 6 | 266,47 | 1.598,80 |
| 8 | 206,50 | 1.652,00 |
| 9 | 186,51 | 1.678,60 |
| 12 | 146,42 | 1.757,00 |