Ürünümüz krep kumaştır. Arka kemer kısmı lastıklı olup oldukca rahat bır urundur
özel gunlerde rahatlıkla kullabılırsınız
urun boy uzunlugu 120 cm dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 2 | 933,63 | 1.867,25 |
| 3 | 632,92 | 1.898,75 |
| 4 | 483,00 | 1.932,00 |
| 6 | 333,08 | 1.998,50 |
| 8 | 258,13 | 2.065,00 |
| 9 | 233,14 | 2.098,25 |
| 12 | 183,02 | 2.196,25 |