Ürünümüz %100 pamuk kumaştır içi astarlıdır
boy uzunluğu:120 cm dir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2 | 1.173,70 | 2.347,40 |
| 3 | 795,67 | 2.387,00 |
| 4 | 607,20 | 2.428,80 |
| 6 | 418,73 | 2.512,40 |
| 8 | 324,50 | 2.596,00 |
| 9 | 293,09 | 2.637,80 |
| 12 | 230,08 | 2.761,00 |