Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Angora tavşan tüyü'dür.
Ürünümüz cepsizdir.
Sıcacık ve yumuşacık bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.250,00 | 3.250,00 |
| 2 | 1.733,88 | 3.467,75 |
| 3 | 1.175,42 | 3.526,25 |
| 4 | 897,00 | 3.588,00 |
| 6 | 618,58 | 3.711,50 |
| 8 | 479,38 | 3.835,00 |
| 9 | 432,97 | 3.896,75 |
| 12 | 339,90 | 4.078,75 |