Ürün markamız TIĞ TRİKO
* Astarlı ve cepli etek.
* Ölçüler cm olarak verilmiştir.
* Beden tablosunda yer alan ölçüler +-2 cm farklılık gösterebilir
*Manken üzerindeki "1" bedendir.
| CEKET BEDEN ÖLÇÜSÜ | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| GÖĞÜS | 90 | 94 | 98 |
| BEL | 94 | 98 | 102 |
| BASEN | 100 | 14 | 108 |
| CEKET BOYU | 49 | 49 | 49 |
| ETEK ÖLÇÜLERİ | |||
| BEL | 76 | 80 | 84 |
| BASEN | 100 | 104 | 108 |
| ETEK BOYU | 91 | 91 | 91 |
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |