Ürünümüz viskon kumaştır.
İçi astarlı olup cep görünümlü fakat cep detayı yoktur.
düğmeleri gold detaylıdır.
uzunluk:68 cmdir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 2 | 986,98 | 1.973,95 |
| 3 | 669,08 | 2.007,25 |
| 4 | 510,60 | 2.042,40 |
| 6 | 352,12 | 2.112,70 |
| 8 | 272,88 | 2.183,00 |
| 9 | 246,46 | 2.218,15 |
| 12 | 193,48 | 2.321,75 |