Sıcacık su gecırmez
fermuarlı ve 2 cepten oluşmaktadır.
kapşonlu ve istepe bağlı olarak çıkarılabılır.
sırt detayı ufak yazılıdır..
Bedenler arasında 2 cm fark vardır buna göre tablodan faydalanarak bedeninizi sipariş verebılırsınız...
44-56 beden aralığı mevcuttur...
44 beden
Genişlik: 60 cm
Uzunluk: 72 cm
Kol Genişliği: 20 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2 | 1.067,00 | 2.134,00 |
| 3 | 723,33 | 2.170,00 |
| 4 | 552,00 | 2.208,00 |
| 6 | 380,67 | 2.284,00 |
| 8 | 295,00 | 2.360,00 |
| 9 | 266,44 | 2.398,00 |
| 12 | 209,17 | 2.510,00 |