Ürünümüz krep kumaştır iç bluz sıfır kollu olup ceketimiz pul payet işlemedir dökülme solmaz yasanmaz
içlik boy uzunlugu: 80 cm
Ceket boy uzunlugu 85 cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2 | 1.333,75 | 2.667,50 |
| 3 | 904,17 | 2.712,50 |
| 4 | 690,00 | 2.760,00 |
| 6 | 475,83 | 2.855,00 |
| 8 | 368,75 | 2.950,00 |
| 9 | 333,06 | 2.997,50 |
| 12 | 261,46 | 3.137,50 |