Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Ürünümüz Viskon Trikodur.
Ürünümüz cep detayı yoktur
Hem spor hem klasik şekilde rahat kombinleyebilirsiniz
Uzunluğu:95 cm dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| 2 | 1.253,73 | 2.507,45 |
| 3 | 849,92 | 2.549,75 |
| 4 | 648,60 | 2.594,40 |
| 6 | 447,28 | 2.683,70 |
| 8 | 346,63 | 2.773,00 |
| 9 | 313,07 | 2.817,65 |
| 12 | 245,77 | 2.949,25 |