Ürünümüz Ay-sel markasına aittir.
deri kalitesi 1.sınıf olup oldukça yumuşaktır.
yeleğimizin içi astarlı olup ön detayı fermuarlıdır.
Yeleğin ön cep desteklerinde ve arkasında zımba taşlarının ayrıntıları vardır.
Yeleğin ve pantolonunun aynı desen baskısı vardır.
pantolonumuz arkası lastikli olup ön detayı fermuarlı ve düğmelidir.
ÜRÜN DETAYI SAYFAMIZDAN IZLEYEBILIRSINIZ
https://www.instagram.com/reel/C2M6DqHMJQD/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2 | 960,30 | 1.920,60 |
| 3 | 651,00 | 1.953,00 |
| 4 | 496,80 | 1.987,20 |
| 6 | 342,60 | 2.055,60 |
| 8 | 265,50 | 2.124,00 |
| 9 | 239,80 | 2.158,20 |
| 12 | 188,25 | 2.259,00 |