Antrasit zemin üzerine siyah sedefli parlak graffiti yazıları göğüs kısmı deri şeritlidir.
İçi astarlıdır.
2 adet fermuarsız cep detayı mevcuttur.
Kapşonu sabittir.
Oldukça rahat bir kalıp olup terletme yapmaz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 2 | 853,60 | 1.707,20 |
| 3 | 578,67 | 1.736,00 |
| 4 | 441,60 | 1.766,40 |
| 6 | 304,53 | 1.827,20 |
| 8 | 236,00 | 1.888,00 |
| 9 | 213,16 | 1.918,40 |
| 12 | 167,33 | 2.008,00 |