Ürünümüz Tığ Triko markasına aittir.
Angora tavşan tüyü ayrımı ribanalı kürk cekettir.
Sıcacık ve yumuşacık bir üründür.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.950,00 | 3.950,00 |
| 2 | 2.107,33 | 4.214,65 |
| 3 | 1.428,58 | 4.285,75 |
| 4 | 1.090,20 | 4.360,80 |
| 6 | 751,82 | 4.510,90 |
| 8 | 582,63 | 4.661,00 |
| 9 | 526,23 | 4.736,05 |
| 12 | 413,10 | 4.957,25 |