Ürünümüz kaze markasına aittir.
Omuzlarında kelebek krıstal taşlarımız düşme sararma solmaz olmaz garantılı urunlerdır
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 693,55 | 1.387,10 |
| 3 | 470,17 | 1.410,50 |
| 4 | 358,80 | 1.435,20 |
| 6 | 247,43 | 1.484,60 |
| 8 | 191,75 | 1.534,00 |
| 9 | 173,19 | 1.558,70 |
| 12 | 135,96 | 1.631,50 |