Ürünümüz % 100 pamuk kumaştır yüksek bel full likralı toparlayıcıdır Bel kısmı yanlardan lastikllidir paçası düz paçadır
ürün boy uzunlugu 110 cm dir PAÇA GENISLIGI TOPLAM 32 CM DİR
ürün detayı için dm ve whatsaptan bıze ulasabılırsınız
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.350,00 | 1.350,00 |
| 2 | 720,23 | 1.440,45 |
| 3 | 488,25 | 1.464,75 |
| 4 | 372,60 | 1.490,40 |
| 6 | 256,95 | 1.541,70 |
| 8 | 199,13 | 1.593,00 |
| 9 | 179,85 | 1.618,65 |
| 12 | 141,19 | 1.694,25 |