Ürünümüz paraşüt kumaşından olup içi astarlıdır.
2 cepli ve fermuarlıdır. Sırt bölümünün yazı baskısı ve taş çekilmesidir.
Boy uzunlugu 75 cm dir
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 613,53 | 1.227,05 |
| 3 | 415,92 | 1.247,75 |
| 4 | 317,40 | 1.269,60 |
| 6 | 218,88 | 1.313,30 |
| 8 | 169,63 | 1.357,00 |
| 9 | 153,21 | 1.378,85 |
| 12 | 120,27 | 1.443,25 |