Ürünümüz Ay-sel markasına aittir.
-İçi astarlıdır
-Kapşon detayı mevcuttur
-Göğüs kısmı 1 adet etek ucunda 2 adet cep detayı mevcuttur.
-Ayarlanabilir kuşak kemeri vardır
-Boy uzunlugu:88 cm dir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 666,88 | 1.333,75 |
| 3 | 452,08 | 1.356,25 |
| 4 | 345,00 | 1.380,00 |
| 6 | 237,92 | 1.427,50 |
| 8 | 184,38 | 1.475,00 |
| 9 | 166,53 | 1.498,75 |
| 12 | 130,73 | 1.568,75 |