TIĞ TRIKO MARKAMIZA AİTTİR

ELBISE BOYU 124 CM DİR 

KETEN VE VİSKON KUMAŞ KARIŞIMIDIR

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.950,00 2.950,00
2 1.573,83 3.147,65
3 1.066,92 3.200,75
4 814,20 3.256,80
6 561,48 3.368,90
8 435,13 3.481,00
9 393,01 3.537,05
12 308,52 3.702,25
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.